Das Online-Magazin. Ihre Informationsquelle rund um die Baumaschine.
Themen
Anbauwerkzeuge
Arbeitsbühnen und Aufzüge
Bagger
Baugeräte
Betonverarbeitung
Brechen / Sieben / Recyceln
Dumper
Energieversorgung
Hallen / Container
Krane / Teleskopmaschinen
Kommunalmaschinen
Land- und Forstmaschinen
Nutzfahrzeuge / Transport / Logistik
Radlader
Straßenbau
Verdichten
Zubehör / Ersatzteile
Abbruch- und Recycling
Baumaschinen Service
GaLaBau
Gewinnung und Aufbereitung
Hochbau
Strassen-, Tiefbau
Transport am BAU
Arbeitsbühnen und Aufzüge
Bagger
Baugeräte
Betonverarbeitung
Brechen / Sieben / Recyceln
Dumper
Energieversorgung
Hallen / Container
Krane / Teleskopmaschinen
Kommunalmaschinen
Land- und Forstmaschinen
Nutzfahrzeuge / Transport / Logistik
Radlader
Straßenbau
Verdichten
Zubehör / Ersatzteile
Abbruch- und Recycling
Baumaschinen Service
GaLaBau
Gewinnung und Aufbereitung
Hochbau
Strassen-, Tiefbau
Transport am BAU
Sonstige Hersteller
Autop Fahrzeu...
3.500 €
Volvo
FM 12.380 Bet...
59900 €
Anmelden
Hoflader
Baumaschine der Woche
Morgens um halb sieben hat man Mühe, auf den Hof von Dubick & Stehr in Hamburg zu k...
Linde
Ihre Anfrage ergab 47 Ergebnisse.
| Foto | Hersteller | Modell | Baujahr | BS | Preis |
| Linde | Dieselstapler H30D | 1995 | - | 5.850,00 EUR | |
| Linde | Linde Motor Typ: BMF 35 | 0 | - | 0,00 | |
| Linde | B2PV 75 | 0 | überholt | 0,00 | |
| Linde | Dieselstapler H30D | 1987 | - | 5.300,00 EUR | |
| Linde | Dieselstapler H12D | 1986 | 5419 | 4.500,00 EUR | |
| Linde | E 20 P 02 ( 43905-96) | 2005 | 5326 | netto 15.900,00 | |
| Linde | H 30 D (Id. 43605-56) | 2006 | 9185 | netto 11900 | |
| Linde | H 25 T 03 (Id. 3364-06) | 2001 | 8548 | netto 9.900 | |
| Linde | H 30 D 03 (3756-06) | 2000 | 8670 | netto 13.900 | |
| Linde | H 35 T (Id.: 03405-22) | 2007 | 1320 | netto 23900 | |
| Linde | H 50 D (Id.: 43195-27) | 2005 | 4351 | netto 29900 | |
| Linde | E 16 P (Id.: 3134-14) | 2006 | 793 | netto 19.900 | |
| Linde | E 14 P (Id.: 3904-97) | 2006 | 13 | netto 14.900 | |
| Linde | H25T | 2002 | 3300 | 6.150,00 EUR | |
| Linde | H 80 D 02 (Id.: 43187-33) | 2001 | 7496 | netto 27.900 | |
| Linde | H 25 D (Id.: 3953-92) | 2004 | 272 | netto 19900 | |
| Linde | L 12 L (Id.: 3704-28) | 2008 | 19 | netto 10.900 | |
| Linde | E30-02 | 2001 | 12760 | 8.450,00 EUR | |
| Linde | H 30 D 03 (Id. 3606-57) | 1999 | 9506 | netto 11900 | |
| Linde | H 120 D (Id.: 3346-86) | 2001 | 4863 | 44.900,00 EUR |
Ausgewählte Kategorien
Hydraulikkomponenten |
Radlader |
Sonstige Ersatzteile |
Ersatzteile Motor |
Betonpumpen |
Mobilbagger |
Abbruchscheren |
Kompaktlader (SSL) |
Bagger (> 12to) |
Fahrmotore |
Minibagger (2 - 6to) |
Sonstige Anbauwerkzeuge |
Baggerlöffel |
Microbagger (< 2to) |
Greifer |
Hydraulikhämmer |
Stapler |
Kipper |
Baggerlader |
Bereifung |
Traktoren |
Baumaschinenhersteller |
Baggerlader |
Erdbohrer |
Siebanlagen |
Stampfer |
Sattelzugmaschine |
Betonpumpen |
Kipper
