Das Online-Magazin. Ihre Informationsquelle rund um die Baumaschine.
Themen
Anbauwerkzeuge
Arbeitsbühnen und Aufzüge
Bagger
Baugeräte
Betonverarbeitung
Brechen / Sieben / Recyceln
Dumper
Energieversorgung
Hallen / Container
Krane / Teleskopmaschinen
Kommunalmaschinen
Land- und Forstmaschinen
Nutzfahrzeuge / Transport / Logistik
Radlader
Straßenbau
Verdichten
Zubehör / Ersatzteile
Abbruch- und Recycling
Baumaschinen Service
GaLaBau
Gewinnung und Aufbereitung
Hochbau
Strassen-, Tiefbau
Transport am BAU
Arbeitsbühnen und Aufzüge
Bagger
Baugeräte
Betonverarbeitung
Brechen / Sieben / Recyceln
Dumper
Energieversorgung
Hallen / Container
Krane / Teleskopmaschinen
Kommunalmaschinen
Land- und Forstmaschinen
Nutzfahrzeuge / Transport / Logistik
Radlader
Straßenbau
Verdichten
Zubehör / Ersatzteile
Abbruch- und Recycling
Baumaschinen Service
GaLaBau
Gewinnung und Aufbereitung
Hochbau
Strassen-, Tiefbau
Transport am BAU
O&K
RH 40 D
49800 €
Mercedes
Schwing M- 5...
Anmelden
Schrott Umschlag
Die Firma Schrott Wetzel GmbH betreibt seit den 50er Jahren Schrottaufbereitung und -verwert...Hoflader
Baumaschine der Woche
Morgens um halb sieben hat man Mühe, auf den Hof von Dubick & Stehr in Hamburg zu k...
Kobelco
Ihre Anfrage ergab 20 Ergebnisse.
| Foto | Hersteller | Modell | Baujahr | BS | Preis |
| Kobelco | SK160 | 2004 | 5571 | 20.000,00 EUR | |
| Kobelco | alle hersteller und alle modelle | 2011 | 00 | 800,00 EUR | |
| Kobelco | SK020 | 1993 | 2036 | 8.000,00 EUR | |
| Kobelco | SK75UR2 | 1997 | 2015 | 16.200,00 EUR | |
| Kobelco | SK75UR3 | 2001 | 5181 | 16.500,00 EUR | |
| Kobelco | SK75UR2 | 1996 | 6389 | 13.600,00 EUR | |
| Kobelco | SK35SR | 1997 | 3395 | 11.700,00 EUR | |
| Kobelco | SK75UR2 | 1993 | 4660 | 12.800,00 EUR | |
| Kobelco | SK330LC s/n | 2004 | 12713 | 39.500,00 EUR | |
| Kobelco | NEW HOLLAND KOBELCO E215B LC TIER 3 s/n | 2007 | 1699 | 68.500,00 EUR | |
| Kobelco | SK200-6E s/n | 2006 | 2989 | 59.900,00 EUR | |
| Kobelco | SK200-6E s/n | 2003 | 6192 | 44.500,00 EUR | |
| Kobelco | SK210LC Mark VI | 2006 | 5039 | 69.500,00 EUR | |
| Kobelco | SK15-SK330 | 0 | - | VB | |
| Kobelco | K3V112 | 2005 | - | 2.799,00 EUR | |
| Kobelco | K909 Mark II | 1988 | 13500 | 16.000,00 EUR | |
| Kobelco | Neu 956 / 958,Cummins,ZF,Cat,3,3m³,High Q, Germany | 2008 | - | 49.990,00 EUR | |
| Kobelco | 956/958,Cummins,ZF,Cat,3,3m³,High Q, Germany | 2008 | 2 | 49.900,00 EUR | |
| Kobelco | SK75UR | 1996 | 2785 | 15.800,00 EUR | |
| Kobelco | SK50UR2 | 1997 | 4973 | 9.700,00 EUR |
Seite: 1
Ausgewählte Kategorien
Hydraulikkomponenten |
Radlader |
Sonstige Ersatzteile |
Ersatzteile Motor |
Betonpumpen |
Mobilbagger |
Abbruchscheren |
Kompaktlader (SSL) |
Bagger (> 12to) |
Fahrmotore |
Minibagger (2 - 6to) |
Sonstige Anbauwerkzeuge |
Baggerlöffel |
Microbagger (< 2to) |
Greifer |
Hydraulikhämmer |
Stapler |
Kipper |
Baggerlader |
Bereifung |
Traktoren |
Baumaschinenhersteller |
Baggerlader |
Erdbohrer |
Siebanlagen |
Stampfer |
Sattelzugmaschine |
Betonpumpen |
Kipper
