Das Online-Magazin. Ihre Informationsquelle rund um die Baumaschine.
Themen
Anbauwerkzeuge
Arbeitsbühnen und Aufzüge
Bagger
Baugeräte
Betonverarbeitung
Brechen / Sieben / Recyceln
Dumper
Energieversorgung
Hallen / Container
Krane / Teleskopmaschinen
Kommunalmaschinen
Land- und Forstmaschinen
Nutzfahrzeuge / Transport / Logistik
Radlader
Straßenbau
Verdichten
Zubehör / Ersatzteile
Abbruch- und Recycling
Baumaschinen Service
GaLaBau
Gewinnung und Aufbereitung
Hochbau
Strassen-, Tiefbau
Transport am BAU
Arbeitsbühnen und Aufzüge
Bagger
Baugeräte
Betonverarbeitung
Brechen / Sieben / Recyceln
Dumper
Energieversorgung
Hallen / Container
Krane / Teleskopmaschinen
Kommunalmaschinen
Land- und Forstmaschinen
Nutzfahrzeuge / Transport / Logistik
Radlader
Straßenbau
Verdichten
Zubehör / Ersatzteile
Abbruch- und Recycling
Baumaschinen Service
GaLaBau
Gewinnung und Aufbereitung
Hochbau
Strassen-, Tiefbau
Transport am BAU
Atlas
AL 402
Linde
E 48 P (Id.: ...
Anmelden
Bauma: Wer räumt den Innovationspreis der Deutschen Bauwirtschaft ab?
15 Unternehmen haben die Bau-Spitzenverbände nominiert. Doch nur fünf von ihnen we...Hoflader
Baumaschine der Woche
Morgens um halb sieben hat man Mühe, auf den Hof von Dubick & Stehr in Hamburg zu k...
Frontstapler
Ihre Anfrage ergab 57 Ergebnisse.
| Foto | Hersteller | Modell | Baujahr | BS | Preis |
| Toyota | SLL 16 F (Id. 3354-77) | 2005 | 559 | netto 6900 | |
| Linde | Elektrostapler E12 | 2000 | 9172 | 3.900,00 EUR | |
| Linde | H25T | 2002 | 3300 | 6.150,00 EUR | |
| Toyota | 4 FB 25 Elektro | 2000 | 5035 | - | |
| Nissan | 2 W 400 | 1986 | - | - | |
| Linde | H30 | 1985 | 6100 | 4.760,00 EUR | |
| Linde | E30-02 | 2001 | 12760 | 15.351,00 EUR | |
| Caterpillar | GPL 40 | 2000 | 9700 | 13.685,00 EUR | |
| Still | 2,5to Elektro, EFG 2.5 / 6013 | 1988 | - | 2.900,00 EUR | |
| Steinbock | 2,5to Elektro RE25 MK | 0 | - | 2.900,00 EUR | |
| Linde | H 120 D (Id.: 3324-41) | 2004 | 9974 | 42.900,00 EUR | |
| Linde | H 40 D 04 (3654-32) | 2001 | 3160 | netto 10.900 | |
| Jungheinrich | Yale GLP 25 RF | 2001 | 3300 | netto 8500,00 | |
| Linde | H 30 D 03 (3774-82) | 2000 | 6589 | netto 13.900 | |
| Linde | H 30 D (3123-87) | 2003 | 3971 | netto 17900 | |
| Linde | H 25 D (3352-29) | 1987 | 7570 | netto 6.900 | |
| Linde | H 18 D 03 (3702-21) | 2005 | 4823 | netto 12.900 | |
| Linde | H 15 T (3102-23) | 1989 | 4623 | netto 3.900 | |
| Toyota | 02 5 FG 45 (3701-66) | 1995 | 7418 | netto 9.900 | |
| Linde | H 45 D 04 - 600 (43104-36) | 2002 | 6726 | netto 16.900 |
Ähnliche Kategorien
Ausgewählte Kategorien
Hydraulikkomponenten |
Radlader |
Ersatzteile Motor |
Sonstige Ersatzteile |
Abbruchscheren |
Mobilbagger |
Betonpumpen |
Stapler |
Frontstapler |
Fahrmotore |
Sonstige Anbauwerkzeuge |
Baggerlöffel |
Bagger (> 12to) |
Kipper |
Rüttelplatten |
Greifer |
Anhänger/Auflieger |
Microbagger (< 2to) |
Kompaktlader (SSL) |
Sonstige Bagger |
Bereifung |
Baumaschinenhersteller |
Baggerlader |
Erdbohrer |
Siebanlagen |
Stampfer |
Sattelzugmaschine |
Betonpumpen |
Kipper
